(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,比亚迪(002594)获外资买入29.76万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有比亚迪7762.9万股,占流通股6.66%,累计持股成本124.34元,持股盈利105.45%。
比亚迪最近5个交易日下跌2.47%,陆股通累计净买入145.91万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价254.05元;最近20个交易日下跌0.16%,陆股通累计净买入341.58万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价258.18元;最近60个交易日下跌1.68%,陆股通累计净买入166.67万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价251.30元。
比亚迪近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-1 | 7762.9万 | 6.66 | 7610.48万 | 29.76万 | 124.34 |
| 2023-5-31 | 7733.14万 | 6.64 | 2.29亿 | 90.19万 | 123.83 |
| 2023-5-30 | 7642.95万 | 6.56 | 8071.6万 | 32.22万 | 122.30 |
| 2023-5-29 | 7610.73万 | 6.53 | 2835.16万 | 11.56万 | 121.75 |
| 2023-5-25 | 7599.16万 | 6.52 | -4725.87万 | -17.83万 | 121.57 |
| 2023-5-24 | 7616.99万 | 6.54 | 1.36亿 | 51.67万 | 121.90 |
| 2023-5-23 | 7565.32万 | 6.50 | 1.57亿 | 59.4万 | 120.94 |
| 2023-5-22 | 7505.91万 | 6.44 | 2.9亿 | 110.92万 | 119.81 |
| 2023-5-19 | 7395.0万 | 6.35 | -584.03万 | -2.25万 | 117.67 |
| 2023-5-18 | 7397.25万 | 6.35 | 1.68亿 | 64.77万 | 117.72 |
Copyright 2015-2022 现在创新网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com